Italian Serie A Live Streaming and Schedule
Saturday, 04/01/2025 | |||
15:00 | Venezia - Empoli | Italian Serie A | |
18:00 | Fiorentina - Napoli | Italian Serie A | |
20:45 | Hellas Verona - Udinese | Italian Serie A | |
Sunday, 05/01/2025 | |||
12:30 | Monza - Cagliari | Italian Serie A | |
15:00 | Lecce - Genoa | Italian Serie A | |
18:00 | Torino - Parma | Italian Serie A | |
20:45 | Roma - Lazio | Italian Serie A | |
Friday, 10/01/2025 | |||
20:45 | Lazio - Como | Italian Serie A | |
Saturday, 11/01/2025 | |||
15:00 | Empoli - Lecce | Italian Serie A | |
15:00 | Udinese - Atalanta | Italian Serie A | |
18:00 | Torino - Juventus | Italian Serie A | |
20:45 | AC Milan - Cagliari | Italian Serie A | |
Sunday, 12/01/2025 | |||
12:30 | Genoa - Parma | Italian Serie A | |
15:00 | Venezia - Inter Milan | Italian Serie A | |
18:00 | Bologna - Roma | Italian Serie A | |
20:45 | Napoli - Hellas Verona | Italian Serie A | |
Monday, 13/01/2025 | |||
20:45 | Monza - Fiorentina | Italian Serie A | |
Tuesday, 14/01/2025 | |||
18:30 | Como - AC Milan | Italian Serie A | |
20:45 | Atalanta - Juventus | Italian Serie A | |
Wednesday, 15/01/2025 | |||
20:45 | Inter Milan - Bologna | Italian Serie A | |
Friday, 17/01/2025 | |||
20:45 | Roma - Genoa | Italian Serie A | |
Saturday, 18/01/2025 | |||
15:00 | Bologna - Monza | Italian Serie A | |
18:00 | Juventus - AC Milan | Italian Serie A | |
20:45 | Atalanta - Napoli | Italian Serie A | |
Sunday, 19/01/2025 | |||
12:30 | Fiorentina - Torino | Italian Serie A | |
15:00 | Cagliari - Lecce | Italian Serie A | |
15:00 | Parma - Venezia | Italian Serie A | |
18:00 | Hellas Verona - Lazio | Italian Serie A | |
20:45 | Inter Milan - Empoli | Italian Serie A | |
Monday, 20/01/2025 | |||
20:45 | Como - Udinese | Italian Serie A | |
Friday, 24/01/2025 | |||
20:45 | Torino - Cagliari | Italian Serie A | |
Saturday, 25/01/2025 | |||
15:00 | Como - Atalanta | Italian Serie A | |
18:00 | Napoli - Juventus | Italian Serie A | |
20:45 | Empoli - Bologna | Italian Serie A | |
Sunday, 26/01/2025 | |||
12:30 | AC Milan - Parma | Italian Serie A | |
15:00 | Udinese - Roma | Italian Serie A | |
18:00 | Lecce - Inter Milan | Italian Serie A | |
20:45 | Lazio - Fiorentina | Italian Serie A | |
Monday, 27/01/2025 | |||
18:30 | Venezia - Hellas Verona | Italian Serie A | |
20:45 | Genoa - Monza | Italian Serie A | |
Friday, 31/01/2025 | |||
20:45 | Parma - Lecce | Italian Serie A | |
Saturday, 01/02/2025 | |||
15:00 | Monza - Hellas Verona | Italian Serie A | |
15:00 | Udinese - Venezia | Italian Serie A | |
18:00 | Atalanta - Torino | Italian Serie A | |
20:45 | Bologna - Como | Italian Serie A | |
Sunday, 02/02/2025 | |||
12:30 | Juventus - Empoli | Italian Serie A | |
15:00 | Fiorentina - Genoa | Italian Serie A | |
18:00 | AC Milan - Inter Milan | Italian Serie A | |
20:45 | Roma - Napoli | Italian Serie A | |
Monday, 03/02/2025 | |||
20:45 | Cagliari - Lazio | Italian Serie A |
Latest Italian Serie A Highlights
Dec 30 2024 | ||||
Bologna | 2 - 3 | Hellas Verona | Italian Serie A | |
Como | 2 - 0 | Lecce | Italian Serie A | |
Dec 29 2024 | ||||
AC Milan | 1 - 1 | Roma | Italian Serie A | |
Juventus | 2 - 2 | Fiorentina | Italian Serie A | |
Napoli | 1 - 0 | Venezia | Italian Serie A | |
Udinese | 2 - 2 | Torino | Italian Serie A | |
Dec 28 2024 | ||||
Lazio | 1 - 1 | Atalanta | Italian Serie A | |
Cagliari | 0 - 3 | Inter Milan | Italian Serie A | |
Empoli | 1 - 2 | Genoa | Italian Serie A | |
Parma | 2 - 1 | Monza | Italian Serie A | |
Dec 23 2024 | ||||
Inter Milan | 2 - 0 | Como | Italian Serie A | |
Fiorentina | 1 - 2 | Udinese | Italian Serie A | |
Dec 22 2024 | ||||
Monza | 1 - 2 | Juventus | Italian Serie A | |
Atalanta | 3 - 2 | Empoli | Italian Serie A | |
Venezia | 2 - 1 | Cagliari | Italian Serie A | |
Roma | 5 - 0 | Parma | Italian Serie A | |
Dec 21 2024 | ||||
Lecce | 1 - 2 | Lazio | Italian Serie A | |
Genoa | 1 - 2 | Napoli | Italian Serie A | |
Torino | 0 - 2 | Bologna | Italian Serie A | |
Dec 20 2024 | ||||
Hellas Verona | 0 - 1 | AC Milan | Italian Serie A |
Dec 30 2024 | |||
Bologna | 2 - 3 | Hellas Verona | |
Como | 2 - 0 | Lecce | |
Dec 29 2024 | |||
AC Milan | 1 - 1 | Roma | |
Juventus | 2 - 2 | Fiorentina | |
Napoli | 1 - 0 | Venezia | |
Udinese | 2 - 2 | Torino | |
Dec 28 2024 | |||
Lazio | 1 - 1 | Atalanta | |
Cagliari | 0 - 3 | Inter Milan | |
Empoli | 1 - 2 | Genoa | |
Parma | 2 - 1 | Monza | |
Dec 23 2024 | |||
Inter Milan | 2 - 0 | Como | |
Fiorentina | 1 - 2 | Udinese | |
Dec 22 2024 | |||
Monza | 1 - 2 | Juventus | |
Atalanta | 3 - 2 | Empoli | |
Venezia | 2 - 1 | Cagliari | |
Roma | 5 - 0 | Parma | |
Dec 21 2024 | |||
Lecce | 1 - 2 | Lazio | |
Genoa | 1 - 2 | Napoli | |
Torino | 0 - 2 | Bologna | |
Dec 20 2024 | |||
Hellas Verona | 0 - 1 | AC Milan |
About Italian Serie A
Serie A also called Serie A TIM due to sponsorship by TIM, is a professional league competition for football clubs located at the top of the Italian football league system and the winner is awarded the Scudetto and the Coppa Campioni d'Italia. It has been operating as a round-robin tournament for over ninety years since the 1929–30 season. It had been organized by the Direttorio Divisioni Superiori until 1943 and the Lega Calcio until 2010, when the Lega Serie A was created for the 2010–11 season. Serie A is regarded as one of the best football leagues in the world and it is often depicted as the most tactical and defensively sound national league. Serie A was the world's strongest national league in 2020 according to IFFHS, and is ranked third among European leagues according to UEFA's league coefficient, behind La Liga and the Premier League and ahead of the Bundesliga and Ligue 1, which is based on the performance of Italian clubs in the Champions League and the Europa League during the previous five years. Serie A led the UEFA ranking from 1986 to 1988 and from 1990 to 1999.