Italian Serie A Live Streaming and Schedule
Friday, 29/11/2024 | |||
20:45 | Cagliari - Hellas Verona | Italian Serie A | |
Saturday, 30/11/2024 | |||
15:00 | Como - Monza | Italian Serie A | |
18:00 | AC Milan - Empoli | Italian Serie A | |
20:45 | Bologna - Venezia | Italian Serie A | |
Sunday, 01/12/2024 | |||
12:30 | Udinese - Genoa | Italian Serie A | |
15:00 | Parma - Lazio | Italian Serie A | |
15:00 | Torino - Napoli | Italian Serie A | |
18:00 | Fiorentina - Inter Milan | Italian Serie A | |
20:45 | Lecce - Juventus | Italian Serie A | |
Monday, 02/12/2024 | |||
20:45 | Roma - Atalanta | Italian Serie A | |
Friday, 06/12/2024 | |||
18:30 | Inter Milan - Parma | Italian Serie A | |
20:45 | Atalanta - AC Milan | Italian Serie A | |
Saturday, 07/12/2024 | |||
15:00 | Genoa - Torino | Italian Serie A | |
18:00 | Juventus - Bologna | Italian Serie A | |
20:45 | Roma - Lecce | Italian Serie A | |
Sunday, 08/12/2024 | |||
12:30 | Fiorentina - Cagliari | Italian Serie A | |
15:00 | Hellas Verona - Empoli | Italian Serie A | |
18:00 | Venezia - Como | Italian Serie A | |
20:45 | Napoli - Lazio | Italian Serie A | |
Monday, 09/12/2024 | |||
20:45 | Monza - Udinese | Italian Serie A | |
Friday, 13/12/2024 | |||
20:45 | Empoli - Torino | Italian Serie A | |
Saturday, 14/12/2024 | |||
15:00 | Cagliari - Atalanta | Italian Serie A | |
18:00 | Udinese - Napoli | Italian Serie A | |
20:45 | Juventus - Venezia | Italian Serie A | |
Sunday, 15/12/2024 | |||
12:30 | Lecce - Monza | Italian Serie A | |
15:00 | Bologna - Fiorentina | Italian Serie A | |
15:00 | Parma - Hellas Verona | Italian Serie A | |
18:00 | Como - Roma | Italian Serie A | |
20:45 | AC Milan - Genoa | Italian Serie A | |
Monday, 16/12/2024 | |||
20:45 | Lazio - Inter Milan | Italian Serie A | |
Friday, 20/12/2024 | |||
20:45 | Hellas Verona - AC Milan | Italian Serie A | |
Saturday, 21/12/2024 | |||
15:00 | Torino - Bologna | Italian Serie A | |
18:00 | Genoa - Napoli | Italian Serie A | |
20:45 | Lecce - Lazio | Italian Serie A | |
Sunday, 22/12/2024 | |||
12:30 | Roma - Parma | Italian Serie A | |
15:00 | Venezia - Cagliari | Italian Serie A | |
18:00 | Atalanta - Empoli | Italian Serie A | |
20:45 | Monza - Juventus | Italian Serie A | |
Monday, 23/12/2024 | |||
18:30 | Fiorentina - Udinese | Italian Serie A | |
20:45 | Inter Milan - Como | Italian Serie A | |
Saturday, 28/12/2024 | |||
15:00 | Empoli - Genoa | Italian Serie A | |
15:00 | Parma - Monza | Italian Serie A | |
18:00 | Cagliari - Inter Milan | Italian Serie A | |
20:45 | Lazio - Atalanta | Italian Serie A | |
Sunday, 29/12/2024 | |||
12:30 | Udinese - Torino | Italian Serie A | |
15:00 | Napoli - Venezia | Italian Serie A | |
18:00 | Juventus - Fiorentina | Italian Serie A | |
20:45 | AC Milan - Roma | Italian Serie A | |
Monday, 30/12/2024 | |||
18:30 | Como - Lecce | Italian Serie A | |
20:45 | Bologna - Hellas Verona | Italian Serie A | |
Saturday, 04/01/2025 | |||
15:00 | Venezia - Empoli | Italian Serie A | |
18:00 | Fiorentina - Napoli | Italian Serie A | |
20:45 | Hellas Verona - Udinese | Italian Serie A | |
Sunday, 05/01/2025 | |||
12:30 | Monza - Cagliari | Italian Serie A | |
15:00 | Lecce - Genoa | Italian Serie A | |
18:00 | Torino - Parma | Italian Serie A | |
20:45 | Roma - Lazio | Italian Serie A | |
Friday, 10/01/2025 | |||
20:45 | Lazio - Como | Italian Serie A | |
Saturday, 11/01/2025 | |||
15:00 | Empoli - Lecce | Italian Serie A | |
15:00 | Udinese - Atalanta | Italian Serie A | |
18:00 | Torino - Juventus | Italian Serie A | |
20:45 | AC Milan - Cagliari | Italian Serie A | |
Sunday, 12/01/2025 | |||
12:30 | Genoa - Parma | Italian Serie A | |
15:00 | Venezia - Inter Milan | Italian Serie A | |
18:00 | Bologna - Roma | Italian Serie A | |
20:45 | Napoli - Hellas Verona | Italian Serie A | |
Monday, 13/01/2025 | |||
20:45 | Monza - Fiorentina | Italian Serie A | |
Tuesday, 14/01/2025 | |||
18:30 | Como - AC Milan | Italian Serie A | |
20:45 | Atalanta - Juventus | Italian Serie A | |
Wednesday, 15/01/2025 | |||
20:45 | Inter Milan - Bologna | Italian Serie A |
Latest Italian Serie A Highlights
Nov 25 2024 | ||||
Venezia | 0 - 1 | Lecce | Italian Serie A | |
Empoli | 1 - 1 | Udinese | Italian Serie A | |
Nov 24 2024 | ||||
Lazio | 3 - 0 | Bologna | Italian Serie A | |
Napoli | 1 - 0 | Roma | Italian Serie A | |
Como | 0 - 2 | Fiorentina | Italian Serie A | |
Torino | 1 - 1 | Monza | Italian Serie A | |
Genoa | 2 - 2 | Cagliari | Italian Serie A | |
Nov 23 2024 | ||||
Parma | 1 - 3 | Atalanta | Italian Serie A | |
AC Milan | 0 - 0 | Juventus | Italian Serie A | |
Hellas Verona | 0 - 5 | Inter Milan | Italian Serie A | |
Nov 10 2024 | ||||
Inter Milan | 1 - 1 | Napoli | Italian Serie A | |
Monza | 0 - 1 | Lazio | Italian Serie A | |
Fiorentina | 3 - 1 | Hellas Verona | Italian Serie A | |
Roma | 2 - 3 | Bologna | Italian Serie A | |
Atalanta | 2 - 1 | Udinese | Italian Serie A | |
Nov 09 2024 | ||||
Juventus | 2 - 0 | Torino | Italian Serie A | |
Cagliari | 3 - 3 | AC Milan | Italian Serie A | |
Venezia | 1 - 2 | Parma | Italian Serie A | |
Nov 08 2024 | ||||
Lecce | 1 - 1 | Empoli | Italian Serie A | |
Nov 07 2024 | ||||
Genoa | 1 - 1 | Como | Italian Serie A |
Nov 25 2024 | |||
Venezia | 0 - 1 | Lecce | |
Empoli | 1 - 1 | Udinese | |
Nov 24 2024 | |||
Lazio | 3 - 0 | Bologna | |
Napoli | 1 - 0 | Roma | |
Como | 0 - 2 | Fiorentina | |
Torino | 1 - 1 | Monza | |
Genoa | 2 - 2 | Cagliari | |
Nov 23 2024 | |||
Parma | 1 - 3 | Atalanta | |
AC Milan | 0 - 0 | Juventus | |
Hellas Verona | 0 - 5 | Inter Milan | |
Nov 10 2024 | |||
Inter Milan | 1 - 1 | Napoli | |
Monza | 0 - 1 | Lazio | |
Fiorentina | 3 - 1 | Hellas Verona | |
Roma | 2 - 3 | Bologna | |
Atalanta | 2 - 1 | Udinese | |
Nov 09 2024 | |||
Juventus | 2 - 0 | Torino | |
Cagliari | 3 - 3 | AC Milan | |
Venezia | 1 - 2 | Parma | |
Nov 08 2024 | |||
Lecce | 1 - 1 | Empoli | |
Nov 07 2024 | |||
Genoa | 1 - 1 | Como |
About Italian Serie A
Serie A also called Serie A TIM due to sponsorship by TIM, is a professional league competition for football clubs located at the top of the Italian football league system and the winner is awarded the Scudetto and the Coppa Campioni d'Italia. It has been operating as a round-robin tournament for over ninety years since the 1929–30 season. It had been organized by the Direttorio Divisioni Superiori until 1943 and the Lega Calcio until 2010, when the Lega Serie A was created for the 2010–11 season. Serie A is regarded as one of the best football leagues in the world and it is often depicted as the most tactical and defensively sound national league. Serie A was the world's strongest national league in 2020 according to IFFHS, and is ranked third among European leagues according to UEFA's league coefficient, behind La Liga and the Premier League and ahead of the Bundesliga and Ligue 1, which is based on the performance of Italian clubs in the Champions League and the Europa League during the previous five years. Serie A led the UEFA ranking from 1986 to 1988 and from 1990 to 1999.